BizyAir 错误码说明¶
使用说明¶
- 错误由三部分组成:错误码(ErrCode)、HTTP 状态(HttpStatus)、错误消息(Message)。
- 一些错误码可能在不同业务场景复用,请结合 HTTP 状态与接口上下文理解。
成功与状态¶
| 错误码 | HttpStatus | 消息 |
|---|---|---|
| 20000 | 200 | 成功 |
| 20002 | 202 | 已接受 |
| 20250 | 200 | 任务中断(用户主动中断或因超时被强制中断) |
模型与版本¶
| 错误码 | HttpStatus | 错误消息 |
|---|---|---|
| 20230 | 404 | 模型/工作流 版本未找到 |
| 20240 | 403 | 模型/工作流 版本不是公开的 |
| 20035 | 409 | 模型/AI 应用/工作流 已被管理员锁定 |
| 20015 | 409 | 模型不可用,无法公开 |
| 20015 | 409 | 无法使用此模型文件,因为参数无效 |
| 20015 | 409 | 无法使用此模型文件,因为尚未完成同步 |
| 20030 | 409 | 模型版本已存在 |
| 20038 | 409 | 无法使用此模型文件,因为文件同步未完成 |
| 20241 | 400 | %s 版本不能为空 |
| 20224 | 404 | 模型/AI 应用/工作流 未找到 |
| 20227 | 409 | %s 名称已存在,请重新命名 |
| 20228 | 409 | %s 已经是公开的,不能被覆盖 |
| 20229 | 409 | %s 版本已经是公开的,不能被删除 |
| 20231 | 403 | %s 版本不是公开的,不能被复制 |
| 20232 | 409 | 不能收藏自己的%s |
| 20233 | 409 | 不能更新已复制的%s |
| 20234 | 409 | %s 版本已经被复制 |
| 20037 | 403 | 这个模型版本%s 不是您的 |
| 20036 | 409 | 您还没有复制这个模型版本 |
| 20074 | 400 | AI 应用输入节点参数无效 |
| 40028 | 400 | 请设置封面 |
兑换码¶
| 错误码 | HttpStatus | 错误消息 |
|---|---|---|
| 20243 | 409 | 您已使用过此兑换码 |
| 20244 | 410 | 兑换码已过期 |
| 20245 | 410 | 兑换码已无法使用 |
| 20254 | 400 | 您输入的兑换码无效 |
| 20255 | 400 | 您输入的兑换码仅限于 BizyAir ComfyUI 插件中使用 |
| 30076 | 403 | 该类型兑换码不支持查看兑换记录 |
推理服务与第三方 API¶
| 错误码 | HttpStatus | 错误消息 |
|---|---|---|
| 20246 | 404 | 推理服务商未找到 |
| 20247 | 404 | 推理模型未找到 |
| 20248 | 403 | 推理服务不可用 |
| 20251 | 404 | 第三方 API 节点未找到 |
| 20252 | 404 | 第三方 API 节点服务未找到 |
| 50515 | 500 | 第三方接口响应错误 |
| 50516 | 500 | 第三方接口元数据错误 |
| 50517 | 408 | 第三方接口超时错误 |
应用 / 工作流 / Comfy¶
| 错误码 | HttpStatus | 错误消息 |
|---|---|---|
| 20224 | 404 | 应用未找到 |
| 20256 | 400 | 缺少 prompt_template_key 参数 |
| 20257 | 400 | 缺少 comfy_task_output_id 参数 |
| 20086 | 400 | 上传的文件不是 JSON 文件 |
| 30035 | 409 | 任务正在运行,请先中断 |
| 30036 | 409 | 任务未在排队 |
| 30038 | 409 | 任务未运行 |
| 30047 | 409 | 任务状态已变更 |
| 30039 | 429 | 您已达到最大任务排队数量,请稍后再试 |
| 30040 | 409 | 您已达到最大任务运行并行度,请稍后再试 |
| 30041 | 409 | 请先取消任务 |
| 30046 | 404 | 任务不存在或已过期 |
| 30046 | 404 | 任务输出未找到 |
| 30044 | 409 | 选择的不是工作流 |
| 30048 | 409 | 画布已变更 |
| 30049 | 409 | 画布未成功运行过,请先运行 |
| 30050 | 404 | 专属实例不存在或已到期 |
| 30051 | 404 | Backend ComfyUI 不存在 |
| 30052 | 409 | 实例「%s」已到期, 请联系商务:contact@bizyair.cn |
| 30053 | 409 | 不支持异步结果 |
| 40023 | 400 | 不支持以此种方式创建画布 |
| 40024 | 400 | 缺少 prompt_content 参数 |
| 40025 | 400 | 缺少 input values 参数 |
| 40026 | 400 | 无效的 inputNode 格式 |
| 40039 | 400 | 表单数据缺失 |
| 40041 | 404 | ComfyUI 目标网关不存在 |
| 40042 | 400 | 主机名无效 |
| 50508 | 408 | 任务执行超时 |
| 50510 | 500 | ComfyUI 执行错误 |
用户与权限¶
| 错误码 | HttpStatus | 错误消息 |
|---|---|---|
| 30000 | 403 | 非法操作 |
| 30001 | 403 | 用户已被系统禁用 |
| 30007 | 404 | 用户不存在 |
| 30008 | 401 | 请登录 |
| 30019 | 403 | 该模型仅实名认证用户可访问 |
| 30033 | 409 | 已超过可申请退款时间 |
| 30054 | 403 | 用户已被管理员限制,无法发布公开内容 |
| 40040 | 400 | 无效的手机号 |
| 30062 | 409 | 换绑手机号与当前手机号一致 |
| 30063 | 409 | 该手机号已被绑定 |
| 30064 | 401 | 无效的认证信息 |
| 30078 | 400 | 不能关注自己 |
| 30079 | 409 | 您已关注人数达到上限 |
BizyAir 节点与服务组¶
| 错误码 | HttpStatus | 错误消息 |
|---|---|---|
| 20258 | 404 | BizyAir 节点不存在 |
| 30002 | 503 | BizyAir 节点已禁用 |
| 30003 | 403 | BizyAir 节点不支持使用此接口调用 |
| 30011 | 404 | BizyAir 节点服务未找到 |
| 30013 | 404 | BizyAir 节点服务组未找到 |
| 30014 | 404 | 未找到独占的 BizyAir 节点 |
| 30015 | 404 | 没有仅使用金币结算的可用 BizyAir 节点 |
| 30016 | 404 | 没有仅使用银币结算的可用 BizyAir 节点 |
| 30017 | 404 | 未找到系统 BizyAir 节点 |
| 30018 | 404 | 未找到可用的 BizyAir 节点 |
| 30043 | 404 | 没有找到内容审核提供方配置 |
限流(429)¶
| 错误码 | HttpStatus | 错误消息 |
|---|---|---|
| 50600 | 429 | 请求过多 |
| 50602 | 429 | 已达到每分钟事务处理限制 |
| 50601 | 429 | 已达到每分钟请求限制 |
| 50603 | 429 | 已达到每天请求限制 |
| 50604 | 429 | 已达到每小时请求限制 |
| 20082 | 429 | 退款操作过于频繁,每 30 天只能退款一次,请您稍后再试 |
内容安全(451)¶
| 错误码 | HttpStatus | 错误消息 |
|---|---|---|
| 20021 | 451 | 检测到内容包含禁止或敏感内容 |
| 20021 | 451 | 检测到您的文本内容包含色情、暴恐、违禁、涉政、涉价值观、广告法违规等安全合规问题 |
通用文件 / 记录 / 参数¶
| 错误码 | HttpStatus | 错误消息 |
|---|---|---|
| 40020 | 400 | 签名不能为空 |
| 40021 | 400 | 文件签名错误 |
| 40022 | 400 | 内容键不能为空 |
| 20031 | 404 | 文件未找到 |
| 20011 | 404 | 记录未找到 |
| 20015 | 400 | 参数无效,请重新检查 |
| 20073 | 400 | 无效的 url |
| 20063 | 400 | 无效的文件格式 |
| 20087 | 413 | 上传的文件太大 |
| 20072 | 400 | 无效租用时长单位 |
钱包与余额¶
| 错误码 | HttpStatus | 错误消息 |
|---|---|---|
| 20049 | 402 | 抱歉,您的账户余额不足。 |
| 30031 | 400 | 无效的用户钱包 |
| 30032 | 409 | 用户钱包数据不完整 |
| 20050 | 402 | 现金余额不足 |
| 20051 | 402 | BZ 币不足,请选择另一个订单退款,您可以在我的钱包中查看可用 BZ 币 |
| 20075 | 404 | 优惠券不存在或已失效 |
| 20076 | 409 | 优惠券已被领完 |
| 20077 | 409 | 优惠券不适用 |
| 20078 | 404 | 优惠券不存在 |
| 20079 | 404 | 订阅不存在 |
| 20080 | 404 | 商品不存在 |
| 20081 | 409 | 正在进行其他支付操作,请您稍后再试 |
| 30056 | 400 | 无效的产品时长单位 |
| 30057 | 409 | 触发点或名称已存在 |
| 30058 | 409 | 用户等级权益已存在 |
| 30059 | 409 | 产品已存在 |
| 30060 | 400 | 用户等级不存在 |
| 30065 | 409 | 发票状态不是处理中 |
| 30067 | 403 | 兑换码发放订单无法退款 |
| 30068 | 409 | 订单已退款 |
| 30069 | 403 | 仅代币产品可退款 |
| 30070 | 409 | 商品未上架 |
| 30071 | 409 | 订单未过期 |
| 30072 | 403 | 订单支付平台不匹配 |
| 30073 | 403 | 订单不可退款 |
| 30074 | 409 | 代币已使用或已过期 |
| 30075 | 409 | 优惠券模板状态非法 |
服务器错误(5xx)与服务不可用¶
| 错误码 | HttpStatus | 错误消息 |
|---|---|---|
| 60000-60012 | 500 | 由于未知错误,请求处理失败 |
| 50501-50507 | 500 | 由于未知错误,请求处理失败 |
| 50508 | 408 | 任务执行超时 |
| 50509 | 408 | 已达到接口最大读取时长 |
| 50510 | 500 | ComfyUI 执行错误 |
| 50512 | 500 | 微信支付错误 |
| 59002 | 500 | 由于未知错误,请求处理失败 |
| 60013 | 503 | 服务不可用 |
| 60016 | 503 | 支付功能暂时关闭,请您稍后再试 |