BizyAir错误码说明¶
使用说明¶
- 错误由三部分组成:错误码(ErrCode)、HTTP 状态(HttpStatus)、错误消息(Message)。
- 一些错误码可能在不同业务场景复用,请结合 HTTP 状态与接口上下文理解。
成功与状态¶
| 错误码 | HttpStatus | 消息 |
|---|---|---|
| 20000 | 200 | 成功 |
| 20002 | 202 | 已接受 |
| 20250 | 200 | 任务中断(用户主动中断或因超时被强制中断) |
模型与版本¶
| 错误码 | HttpStatus | 错误消息 |
|---|---|---|
| 20224 | 400 | 模型/AI应用/工作流 未找到 |
| 20240 | 400 | 模型/工作流 版本不是公开的 |
| 20230 | 400 | 模型/工作流 版本未找到 |
| 20035 | 409 | 模型/AI应用/工作流 已被管理员锁定 |
| 20015 | 409 | 模型不可用,无法公开 |
| 20015 | 409 | 无法使用此模型文件,因为参数无效 |
| 20015 | 409 | 无法使用此模型文件,因为尚未完成同步 |
| 20038 | 409 | 无法使用此模型文件,因为文件同步未完成 |
兑换码¶
| 错误码 | HttpStatus | 错误消息 |
|---|---|---|
| 20241 | 400 | 您输入的兑换码无效 |
| 20243 | 400 | 您已使用过此兑换码 |
| 20244 | 400 | 兑换码已过期 |
| 20245 | 400 | 兑换码已无法使用 |
推理服务与第三方 API¶
| 错误码 | HttpStatus | 错误消息 |
|---|---|---|
| 20246 | 400 | 推理服务商未找到 |
| 20247 | 400 | 推理模型未找到 |
| 20248 | 400 | 推理服务不可用 |
| 20251 | 400 | 第三方 API 节点未找到 |
| 20252 | 400 | 第三方 API 节点服务未找到 |
| 50515 | 500 | 第三方接口响应错误 |
| 50516 | 500 | 第三方接口元数据错误 |
| 50517 | 408 | 第三方接口超时错误 |
应用 / 工作流 / Comfy¶
| 错误码 | HttpStatus | 错误消息 |
|---|---|---|
| 20224 | 400 | 应用未找到 |
| 20249 | 400 | prompt 模板 key 不能为空 |
| 40027 | 400 | comfy 任务输出不能为空 |
| 40025 | 400 | 缺少 input values 参数 |
| 40026 | 400 | 无效的 inputNode 格式 |
| 40024 | 400 | 缺少 prompt_content 参数 |
| 40039 | 400 | 表单数据缺失 |
| 30035 | 409 | 任务正在运行,请先中断 |
| 30036 | 409 | 任务未在排队 |
| 30038 | 409 | 任务未运行 |
| 30047 | 409 | 任务状态已变更 |
| 30039 | 409 | 您已达到最大任务排队数量,请稍后再试 |
| 30040 | 409 | 您已达到最大任务运行并行度,请稍后再试 |
| 30041 | 409 | 请先取消任务 |
| 30045 | 409 | 任务不存在或已过期 |
| 30046 | 409 | 任务输出未找到 |
| 30050 | 409 | 专属实例不存在或已到期 |
| 30051 | 409 | Backend ComfyUI不存在 |
| 30052 | 409 | 专属实例已到期, 请联系商务:contact@bizyair.cn |
| 30053 | 409 | 不支持异步结果 |
| 50502 | 500 | 由于未知错误,请求处理失败 |
| 50508 | 500 | 任务执行超时 |
| 50510 | 500 | ComfyUI 执行错误 |
| 50507 | 500 | 由于未知错误,请求处理失败 |
MCP¶
| 错误码 | HttpStatus | 错误消息 |
|---|---|---|
| 20064 | 400 | MCP 已存在,请先删除已存在的 MCP |
| 20065 | 400 | MCP 参数无效 |
| 20066 | 409 | MCP 配置过时或不完整,请您补充信息后再使用 |
| 20067 | 400 | MCP 不存在或被删除 |
| 20068 | 400 | MCP 不能被克隆,因为您已经克隆了它对应的 AI 应用并创建了 MCP。请先删除已存在的 MCP。 |
| 20069 | 409 | 您还没有复制这个 MCP |
| 20070 | 400 | 不能收藏自己的 MCP |
用户与权限¶
| 错误码 | HttpStatus | 错误消息 |
|---|---|---|
| 30007 | 400 | 用户不存在 |
| 30008 | 403 | 请登录 |
| 30001 | 403 | 用户已被系统禁用 |
| 30054 | 403 | 用户已被管理员限制,无法发布公开内容 |
| 30019 | 403 | 该模型仅实名认证用户可访问 |
| 30000 | 403 | 非法操作 |
| 30033 | 403 | 已超过可申请退款时间 |
BizyAir 节点与服务组¶
| 错误码 | HttpStatus | 错误消息 |
|---|---|---|
| 30013 | 400 | BizyAir 节点服务组未找到 |
| 30011 | 400 | BizyAir 节点服务未找到 |
| 30014 | 400 | 未找到独占的 BizyAir 节点 |
| 30015 | 400 | 没有仅使用金币结算的可用 BizyAir 节点 |
| 30016 | 400 | 没有仅使用银币结算的可用 BizyAir 节点 |
| 30017 | 400 | 未找到系统 BizyAir 节点 |
| 30018 | 400 | 未找到可用的 BizyAir 节点 |
| 30002 | 409 | BizyAir 节点已禁用 |
| 50504 | 500 | 系统繁忙,请稍后重试 |
| 30043 | 400 | 没有找到内容审核提供方配置 |
限流(429)¶
| 错误码 | HttpStatus | 错误消息 |
|---|---|---|
| 50600 | 429 | 请求过多 |
| 50602 | 429 | 已达到每分钟事务处理限制 |
| 50601 | 429 | 已达到每分钟请求限制 |
| 50603 | 429 | 已达到每天请求限制 |
| 50604 | 429 | 已达到每小时请求限制 |
内容安全(451)¶
| 错误码 | HttpStatus | 错误消息 |
|---|---|---|
| 20021 | 451 | 检测到内容包含禁止或敏感内容 |
| 20021 | 451 | 检测到您的文本内容包含色情、暴恐、违禁、涉政、涉价值观、广告法违规等安全合规问题 |
通用文件 / 记录 / 参数¶
| 错误码 | HttpStatus | 错误消息 |
|---|---|---|
| 40020 | 400 | 签名不能为空 |
| 40021 | 400 | 文件签名错误 |
| 40022 | 400 | 内容键不能为空 |
| 20031 | 400 | 文件未找到 |
| 20011 | 400 | 记录未找到 |
| 20015 | 400 | 参数无效,请重新检查 |
| 20073 | 400 | 无效的 url |
| 20063 | 400 | 无效的文件格式 |
| 20087 | 400 | 上传的文件太大 |
钱包与余额¶
| 错误码 | HttpStatus | 错误消息 |
|---|---|---|
| 20049 | 400 | 抱歉,您的账户余额不足。 |
| 30031 | 409 | 无效的用户钱包 |
| 30032 | 409 | 用户钱包数据不完整 |
服务器错误(5xx)与服务不可用¶
| 错误码 | HttpStatus | 错误消息 |
|---|---|---|
| 60000 | 500 | 由于未知错误,请求处理失败 |
| 50501 | 500 | 由于未知错误,请求处理失败 |
| 60001 | 500 | 由于未知错误,请求处理失败 |
| 60002 | 500 | 由于未知错误,请求处理失败 |
| 50513 | 500 | 由于未知错误,请求处理失败 |
| 50502 | 500 | 由于未知错误,请求处理失败 |
| 50503 | 500 | 由于未知错误,请求处理失败 |
| 50514 | 500 | 由于未知错误,请求处理失败 |
| 60009 | 500 | 由于未知错误,请求处理失败 |
| 60012 | 500 | 系统繁忙,请稍后重试 |
| 50504 | 500 | 系统繁忙,请稍后重试 |
| 50505 | 500 | 由于未知错误,请求处理失败 |
| 59002 | 500 | 由于未知错误,请求处理失败 |
| 50507 | 500 | 由于未知错误,请求处理失败 |
| 60008 | 500 | 系统出现意外错误,请稍后重试。如果问题持续存在,请联系客户支持 |
| 50508 | 500 | 任务执行超时 |
| 50509 | 500 | 已达到接口最大读取时长 |
| 50510 | 500 | ComfyUI 执行错误 |
| 50511 | 500 | 由于未知错误,请求处理失败 |
| 50512 | 500 | 微信支付错误 |
| 60013 | 503 | 服务不可用 |
| 60014 | 503 | 支付功能暂时关闭,请您稍后再试 |