节点价格参考¶
图像API节点¶
注意:以下价格使用人民币作为参考,实际使用时,会扣除 BZ 币(以人民币与 BZ 币1比1000的比例)。
| API类型 | 每次调用费用(限时促销价) |
|---|---|
| 娜诺 香蕉 | 0.07元/次 |
| 娜诺 香蕉 Pro | 0.15元/次 |
| Seedream4.0 | 0.15元/次 |
| Seedream4.5 | 0.25元/次 |
| Doubao-seededit-3.0_i2i | 0.23元/次 |
| 机皮提-Image-1.0(1 Image Output)_1K/2K | 0.15元/次 |
| 机皮提-Image-1.0(2 Image Output)_1K/2K | 0.20元/次 |
| 机皮提-Image-1.0(4 Image Output)_1K/2K | 0.28元/次 |
| 夫拉克斯 Kontext Pro | 0.07元/次 |
| 夫拉克斯 Kontext Max | 0.14元/次 |
| 夫拉克斯.2 Pro | 0.12元/次 |
| 夫拉克斯.2 Flex | 0.24元/次 |
| Kling2.0_t2i | 0.1元/次 |
| kling2.0_i2i | 0.2元/次 |
视频API节点¶
注意:以下价格使用人民币作为参考,实际使用时,会扣除 BZ 币(以人民币与 BZ 币1比1000的比例)。
| API类型 | 每次调用费用(限时促销价) |
|---|---|
| Hailuo_2.3_t2v_standard_5s | 1.6元/次 |
| Hailuo_2.3_t2v_standard_10s | 3.2元/次 |
| Hailuo_2.3_t2v_pro_6s | 2.8元/次 |
| Hailuo_2.3_i2v_standard_6s | 1.6元/次 |
| Hailuo_2.3_i2v_standard_10s | 3.2元/次 |
| Hailuo_2.3_i2v_pro_6s | 2.8元/次 |
| Hailuo-2.3-Fast_standard_6s | 1.08元/次 |
| Hailuo-2.3-Fast_standard_10s | 1.8元/次 |
| Hailuo-2.3-Fast_Pro_6s | 1.85元/次 |
| 唯一欧3.1-fast | 0.3元/次 |
| 唯一欧3.1-pro | 2元/次 |
| 搜若2-i2v | 0.05元/次 |
| 搜若2-Pro_t2v_sandard_10s | 2.7元/次 |
| 搜若2-Pro_t2v_sandard_15s | 4.9元/次 |
| 搜若2-Pro_i2v_sandard_10s | 2.7元/次 |
| 搜若2-Pro_i2v_sandard_15s | 4.9元/次 |
| 搜若2-Pro_t2v_pro_10s | 6元/次 |
| 搜若2-Pro_t2v_pro_15s | 11.7元/次 |
| 搜若2-Pro_i2v_pro_10s | 6元/次 |
| 搜若2-Pro_i2v_pro_15s | 11.7元/次 |
| kling-o1-edit-video-720P | 1.218元/秒 |
| kling-o1-t2v-720P | 0.812元/秒 |
| kling-o1-i2v-720P | 0.812元/秒 |
| kling-o1-edit-video-fast-720P | 0.6525元/秒 |
| kling-o1-reference-video-720P | 1.218元/秒 |
| Kling2.6_t2v_5s_no audio_HD | 2元/次 |
| Kling2.6_t2v_10s_no audio_HD | 4元/次 |
| Kling2.6_t2v_5s_with audio_HD | 4元/次 |
| Kling2.6_t2v_10s_with audio_HD | 8元/次 |
| Kling2.6_i2v_5s_no audio_HD | 2元/次 |
| Kling2.6_i2v_10s_no audio_HD | 4元/次 |
| Kling2.6_i2v_5s_with audio_HD | 4元/次 |
| Kling2.6_i2v_10s_with audio_HD | 8元/次 |
| Kling2.5_t2v_5s | 1.6元/次 |
| Kling2.5_t2v_10s | 3.2元/次 |
| Kling2.5_i2v_5s | 1.6元/次 |
| Kling2.5_i2v_10s | 3.2元/次 |
| Kling2.1_t2v_master_5s | 5.8元/次 |
| Kling2.1_t2v_master_10s | 11.6元/次 |
| Kling2.1_i2v_master_5s | 5.8元/次 |
| Kling2.1_i2v_master_10s | 11.6元/次 |
| Kling2.1_t2v_std_5s | 0.8元/次 |
| Kling2.1_t2v_std_10s | 1.8元/次 |
| Kling2.1_t2v_pro_5s | 1.8元/次 |
| Kling2.1_t2v_pro_10s | 3.6元/次 |
| Kling2.1_i2v_std_5s | 0.8元/次 |
| Kling2.1_i2v_std_10s | 1.8元/次 |
| Kling2.1_i2v_pro_5s | 1.8元/次 |
| Kling2.1_i2v_pro_10s | 3.6元/次 |
| doubao-seedance-1.5-pro-t2v-有声 | ¥16/M tokens |
| doubao-seedance-1.5-pro-t2v-无声 | ¥8/M tokens |
| doubao-seedance-1.5-pro-i2v-有声 | ¥16/M tokens |
| doubao-seedance-1.5-pro-i2v-无声 | ¥8/M tokens |
| doubao-seedance-1-0-pro-fast-251015-t2v | 输入:¥4.2/M tokens;输出:¥4.2/M tokens |
| doubao-seedance-1-0-pro-fast-251015-i2v | 输入:¥4.2/M tokens;输出:¥4.2/M tokens |
| doubao-seedance-1-0-pro-250528-t2v | 输入:¥15/M tokens;输出:¥15/M tokens |
| doubao-seedance-1-0-pro-250528-i2v | 输入:¥15/M tokens;输出:¥15/M tokens |
| wan2.6-t2v-preview_720P | 0.6元/秒 |
| wan2.6-t2v-preview_1080P | 1元/秒 |
| wan2.6-i2v-preview_720P | 0.6元/秒 |
| wan2.6-i2v-preview_1080P | 1元/秒 |
| wan2.5-i2v-preview_480P | 0.3元/秒 |
| wan2.5-i2v-preview_720P | 0.6元/秒 |
| wan2.5-i2v-preview_1080P | 1元/秒 |
| Vidu-Q1-t2v-1080P-5s | 2.25元/个 |
| Vidu-Q1-i2v-1080P-5s | 2.25元/个 |
| Vidu-Q1-首尾帧-1080P-5s | 2.25元/个 |
| Vidu-Q1-参考生视频-1080P-5s | 2.25元/个 |
LLM节点¶
注意:以下价格使用人民币作为参考,实际使用时,会扣除 BZ 币(以人民币与 BZ 币1比1000的比例)。
| 模型名字 | 价格 |
|---|---|
| THUDM/glm-4-9b-chat | ¥8/M Tokens |
| Qwen/Qwen2-7B-Instruct | ¥8/M Tokens |
| internlm/internlm2_5-7b-chat | ¥8/M Tokens |
| Pro/Qwen/Qwen2-7B-Instruct | ¥8/M Tokens |
| Pro/THUDM/glm-4-9b-chat | ¥8/M Tokens |
| deepseek-ai/DeepSeek-V2.5 | ¥8/M Tokens |
| Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct | ¥8/M Tokens |
| Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct | ¥8/M Tokens |
| Qwen/Qwen2.5-14B-Instruct | ¥8/M Tokens |
| Qwen/Qwen2.5-32B-Instruct | ¥8/M Tokens |
| Qwen/Qwen2.5-Coder-7B-Instruct | ¥8/M Tokens |
| Pro/Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct | ¥8/M Tokens |
| Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct-128K | ¥8/M Tokens |
| Qwen/Qwen2-VL-72B-Instruct | ¥8/M Tokens |
| LoRA/Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct | ¥8/M Tokens |
| Pro/Qwen/Qwen2.5-Coder-7B-Instruct | ¥8/M Tokens |
| LoRA/Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct | ¥8/M Tokens |
| Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | ¥8/M Tokens |
| LoRA/Qwen/Qwen2.5-14B-Instruct | ¥8/M Tokens |
| LoRA/Qwen/Qwen2.5-32B-Instruct | ¥8/M Tokens |
| Qwen/QVQ-72B-Preview | ¥16/M Tokens |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3 | ¥8/M Tokens |
| deepseek-ai/DeepSeek-R1 | ¥16/M Tokens |
| Pro/deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B | ¥8/M Tokens |
| deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | ¥8/M Tokens |
| deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | ¥8/M Tokens |
| deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B | ¥8/M Tokens |
| Pro/deepseek-ai/DeepSeek-R1 | ¥16/M Tokens |
| Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3 | ¥8/M Tokens |
| Qwen/QwQ-32B | ¥8/M Tokens |
| THUDM/GLM-Z1-32B-0414 | ¥8/M Tokens |
| THUDM/GLM-4-32B-0414 | ¥8/M Tokens |
| SeedLLM/Seed-Rice-7B | ¥8/M Tokens |
| THUDM/GLM-Z1-9B-0414 | ¥16/M Tokens |
| THUDM/GLM-4-9B-0414 | ¥16/M Tokens |
| THUDM/GLM-Z1-Rumination-32B-0414 | ¥16/M Tokens |
| Qwen/Qwen3-14B | ¥16/M Tokens |
| Qwen/Qwen3-32B | ¥16/M Tokens |
| Qwen/Qwen3-30B-A3B | ¥16/M Tokens |
| Tongyi-Zhiwen/QwenLong-L1-32B | ¥16/M Tokens |
| deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B | ¥16/M Tokens |
| MiniMaxAI/MiniMax-M1-80k | ¥16/M Tokens |
| moonshotai/Kimi-Dev-72B | ¥16/M Tokens |
| tencent/Hunyuan-A13B-Instruct | ¥16/M Tokens |
| baidu/ERNIE-4.5-300B-A47B | ¥16/M Tokens |
| ascend-tribe/pangu-pro-moe | ¥16/M Tokens |
| Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | ¥16/M Tokens |
| Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct | ¥16/M Tokens |
| Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | ¥16/M Tokens |
| zai-org/GLM-4.5-Air | ¥16/M Tokens |
| Qwen/Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 | ¥16/M Tokens |
| Qwen/Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507 | ¥16/M Tokens |
| Qwen/Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct | ¥16/M Tokens |
| stepfun-ai/step3 | ¥16/M Tokens |
| ByteDance-Seed/Seed-OSS-36B-Instruct | ¥16/M Tokens |
| moonshotai/Kimi-K2-Instruct-0905 | ¥16/M Tokens |
| Pro/moonshotai/Kimi-K2-Instruct-0905 | ¥16/M Tokens |
| inclusionAI/Ling-mini-2.0 | ¥16/M Tokens |
| tencent/Hunyuan-MT-7B | ¥16/M Tokens |
| Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct | ¥16/M Tokens |
| inclusionAI/Ling-flash-2.0 | ¥16/M Tokens |
| inclusionAI/Ring-flash-2.0 | ¥16/M Tokens |
| Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | ¥16/M Tokens |
| Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus | ¥16/M Tokens |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus | ¥16/M Tokens |
| Qwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Instruct | ¥16/M Tokens |
| Qwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Thinking | ¥16/M Tokens |
| Qwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Captioner | ¥16/M Tokens |
| zai-org/GLM-4.6 | ¥16/M Tokens |
| Qwen/Qwen3-8B | ¥16/M Tokens |
| deepseek-ai/DeepSeek-OCR | ¥16/M Tokens |
| Kwaipilot/KAT-Dev | ¥16/M Tokens |
| MiniMaxAI/MiniMax-M2 | ¥16/M Tokens |
| moonshotai/Kimi-K2-Thinking | ¥16/M Tokens |
| Pro/moonshotai/Kimi-K2-Thinking | ¥16/M Tokens |
| Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | ¥8/M Tokens |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | ¥8/M Tokens |
| Pro/zai-org/GLM-4.7 | ¥16/M Tokens |
VLM节点¶
注意:以下价格使用人民币作为参考,实际使用时,会扣除 BZ 币(以人民币与 BZ 币1比1000的比例)。
| 模型名字 | 价格 |
|---|---|
| Qwen/Qwen2-VL-72B-Instruct | ¥8/M Tokens |
| deepseek-ai/deepseek-vl2 | ¥8/M Tokens |
| Qwen/Qwen2.5-VL-72B-Instruct | ¥16/M Tokens |
| Pro/Qwen/Qwen2.5-VL-7B-Instruct | ¥8/M Tokens |
| Qwen/Qwen2.5-VL-32B-Instruct | ¥8/M Tokens |
| THUDM/GLM-4.1V-9B-Thinking | ¥16/M Tokens |
| Pro/THUDM/GLM-4.1V-9B-Thinking | ¥16/M Tokens |
| zai-org/GLM-4.6V | ¥8/M Tokens |
| zai-org/GLM-4.5V | ¥16/M Tokens |
| Qwen/Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct | ¥16/M Tokens |
| Qwen/Qwen3-VL-30B-A3B-Thinking | ¥16/M Tokens |
| Qwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct | ¥16/M Tokens |
| Qwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Thinking | ¥16/M Tokens |
| Qwen/Qwen3-VL-8B-Instruct | ¥16/M Tokens |
| Qwen/Qwen3-VL-8B-Thinking | ¥16/M Tokens |
| Qwen/Qwen3-VL-32B-Instruct | ¥16/M Tokens |
| Qwen/Qwen3-VL-32B-Thinking | ¥16/M Tokens |
BizyAir节点¶
以下列举了生成 1024x1024 分辨率,steps=30(如无特别说明)时,各类工作流的运行时间参考。
| 节点 | 参考时间(单位:秒) | 参考价格 BZ 币(每秒5BZ币) |
|---|---|---|
| CogView4 文生图 | 27 | 135 |
| Trellis3D | 暂无 | nan |
| Shuttle 4 步模型 | 3 | 15 |
| 可图 Fill 替换人物、场景 | 暂无 | nan |
| 可图 IPAdaptor | 暂无 | nan |
| 可图 Controlnet | 暂无 | nan |
| 可图文生图 | 暂无 | nan |
| SD3.5 Blur 去除模糊 | 24 | 120 |
| SD3.5 Controlnet Depth | 24 | 120 |
| SD3.5 Controlnet Canny | 24 | 120 |
| SD3.5 Turbo 快速 4steps 出图 | 4 | 20 |
| SD3.5 文生图 | 12 | 60 |
| SDXL InstantID 换脸 | 10 | 50 |
| SDXL IPAdaptor | 10 | 50 |
| SDXL Controlnet | 8 | 40 |
| SDXL LoRA(1个) | 8 | 40 |
| SDXL 文生图 | 17 | 85 |
| JoyCaption3 | 1 | 5 |
| JoyCaption2 | 1 | 5 |
| JoyCaption | 1 | 5 |
| 图片放大工作流 | 暂无 | nan |
| Flux.1 Fill | 17 | 85 |
| Flux.1 Redux | 17 | 85 |
| Flux.1 Controlnet Depth | 13 | 65 |
| Flux.1 Controlnet Canny | 14 | 70 |
| Flux.1 PixelWave | 12 | 60 |
| Flux.1 PuLID | 8 | 40 |
| Flux.1 文生图 | 11 | 55 |
| Flux.1 LoRA(1个) | 21 | 105 |
| Flux.1 Schnell 4steps | 2 | 10 |
| Wan 图生视频 480P | 90 | 每个视频固定750 |
| FLux.1 Kontext | 15 | 75 |